Наименование услуги | Цена (руб.) |
Ортопедия | |
Снятие старых искусственных коронок (за единицу) | 300 |
Цементировка цинк-фосфатным цементом | 200 |
Цементировка на стеклоиономер | 500 |
Лабораторная чистка одного съемного протеза | 500 |
Вкладки | |
Вкладка культевая однокорневая | 3000 |
Вкладка культевая двухкорневая | 3500 |
Вкладка культевая трехкорневая | 3500 |
Съемные протезы | |
Бюгельный протез на кламмерах | 35000 |
Бюгельный протез на аттачменах | 35000 |
Термопластичный полиамидный зубной протез Deflex | 30000 |
Замена матриц для бюгельных протезов на аттачменах | 600 |
Полный съемный протез | 25000 |
Частичный съемный протез | 20000 |
Армирование протеза | 2000 |
Микропротез до 3-х зубов | 5000 |
Перебазировка съемного протеза | 3000 |
Починка перелома съемного протеза | 2000 |
Приварка зуба/кламмера | 1500 |
Приварка каждого следующего зуба/кламмера | 500 |
Индивидуальная ложка | 2000 |
Несъемные протезы | |
Металлокерамическая коронка Master | 9000 |
Металлокерамическая коронка Master с плечевой массой | 7500 |
Цельнолитая металлическая коронка | 4500 |
Цельнолитая металлическая коронка c облицовкой | 5200 |
Штампованная металлическая коронка | 2700 |
Прессованная керамика (безметалловая) | 18000 |
Циркон | 20000 |
Е-max | 15000 |
Виниры | 15000 |
Временные протезы | |
Временная пластмассовая коронка | 1500 |
Временный полный съемный протез | 9000 |
Временный частичный съемный протез | 9000 |
Временный микропротез до 3-х зубов | 5000 |
Напыление TIN | |
Коронка | 200 |
Бюгель | 500 |
Оттиски | |
Альгинатные оттиски | 500 |
Силиконовые оттиски «Спидекс» | 1000 |
Силиконовые оттиски «Аквасил» | 1000 |